RUMANZA ATF-XD-II:
Application:
Properties:
Specification:
Typical Properties:
| PARAMETERS | TEST METHOD | UNIT | ATF- XD-II |
| Kinematic Viscosity @ 104°F /40°C | ASTM D7042 | cSt | 34 |
| Kinematic Viscosity @ 212°F /1000C, min | ASTM D7042 | cSt | 7.1 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | – | 170 |
| SP. Gravity @15°C/ 60°F | ASTM D4052 | g/cm3 | 0.868 |
| Flash Point (min) | ASTM D92 | °C | 200 |
| Pour Point (max) | ASTM D97 | °C | -39 |
Please Fill Out The Form For Rumanza Groups of Companies