RUMANZA Turbo-X9:
Application:
Properties:
Specification:
Typical Properties
| PARAMETERS | ASTM | UNIT | TURBO-X9 | |
| 75W-80 | 75W-90 | |||
| KV@ 104°F /40°C | D7042 | cSt | 56.0 | 87.3 |
| KV @ 212°F /100°C | D7042 | cSt | 9.4 | 14.2 |
| Viscosity Index | D2270 | – | 158 | 169 |
| SP. Gravity @15°C | D4052 | g/cm3 | 0.865 | 0.866 |
| Flash Point (min) | D92 | °C | 200 | 200 |
| Pour Point (max) | D97 | °C | -42 | -42 |
Please Fill Out The Form For Rumanza Groups of Companies