RUMANZA Accel-Pace1
Application:
Properties:
Specification:
Typical Properties:
| PARAMETERS | ASTM | UNIT | Accel-Pace1 ( MINERAL ) | ||
| Grade | 15W-40 | 20W-40 | 20W-50 | ||
| Kinematic Viscosity @ 104°F /40°C | D-7042 | cSt | 114.1 | 117.3 | 174.2 |
| Kinematic Viscosity @ 212°F /100°C | D-7042 | cSt | 15.3 | 14.5 | 19.6 |
| Viscosity Index | D-2270 | – | 141 | 126 | 130 |
| SP. Gravity @15°C/ 60°F | D-4052 | g/cm3 | 0.879 | 0.89 | 0.89 |
| Flash Point (min) | D-92 | °C | 230 | 236 | 236 |
| Pour Point (max) | D-97 | °C | -33 | -24 | -24 |
| TBN | D-2896 | mg KOH/g | 10 | 10 | 10 |
| CCS, (°C) | D-5293 | m.Pa.S | <7000 (-20°C) | <9500 (-15°C) | <9500 (-15°C) |
Please Fill Out The Form For Rumanza Groups of Companies