RUMANZA ATF-Volt A:
Rumanza ATF-Volt A:
Application:
Properties:
Specification:
Typical Properties
| PARAMETERS | TEST METHOD | UNIT | DRIVE A |
| Grade | Type A | ||
| Kinematic Viscosity @ 104°F /40°C | ASTM D-7042 | cSt | 52 |
| Kinematic Viscosity @ 212°F /100°C | ASTM D-7042 | cSt | 7.5 |
| Viscosity Index | ASTM D-2270 | – | 106 |
| SP. Gravity @15°C/ 60°F | ASTM D-4052 | g/cm3 | 0.885 |
| Flash Point (min) | ASTM D-92 | °C | 220 |
| Pour Point (max) | ASTM D-97 | °C | -27 |
Please Fill Out The Form For Rumanza Groups of Companies