Rumanza Regrigeration Oil REF-42:
Application:
Properties:
Specification:
Typical Properties
| PARAMETERS | TEST METHOD | UNIT | REF-42 | |||
| Grade | 32 | 46 | 68 | 100 | ||
| Refrigerator Oil Group | DIN – 51503 | – | KAA, KC, KE | |||
| Kinematic Viscosity @ 104 °F / 40 °C | ASTM D-7042 | cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Kinematic Viscosity @ 212 °F / 100 °C | ASTM D-7042 | cSt | 4.6 | 5.6 | 7 | 8.8 |
| Density @ 15 °C | ASTM D-1298 | g/ml | 0.892 | 0.897 | 0.902 | 0.906 |
| Neutralization Value | mgKOH/g | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| SP. Gravity @15 °C / 60 °F | ASTM D-4052 | g/cm3 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.866 |
| Flash Point (min) | ASTM D-92 | °C | 192 | 204 | 216 | 220 |
| Pour Point (max) | ASTM D-97 | °C | -24 | -24 | -21 | -18 |
Please Fill Out The Form For Rumanza Groups of Companies