RUMANZA Trac-92 T:
Application:
Properties:
Specification:
Typical Properties
| PARAMETERS | ASTM | UNIT | TRAC-92 T |
| Grade | 10W-30 | ||
| Kinematic Viscosity @ 104°F /40°C | D-7042 | cSt | 72 |
| Kinematic Viscosity @ 212°F /100°C | D-7042 | cSt | 11.6 |
| Viscosity Index | D-2270 | – | 152 |
| SP. Gravity @15°C/ 60°F | D-4052 | g/cm3 | 0.890 |
| Flash Point (min) | D-92 | °C | 226 |
| Pour Point (max) | D-97 | °C | -39 |
Please Fill Out The Form For Rumanza Groups of Companies