RUMANZA TurboX-Ultra:
Application:
Properties:
Specification:
Typical Properties
| PARAMETERS | ASTM | UNIT | TURBOX-ULTRA | ||||||
| 90 | 140 | 80W-90 | 85W-90 | 80W-140 | 85W-140 | 75W-90 | |||
| KV@ 104°F /40°C | D7042 | cSt | 200.0 | 405.1 | 142.0 | 200 | 225 | 405.0 | 86.1 |
| KV @ 212°F /100°C | D7042 | cSt | 17.5 | 28.3 | 15.6 | 17.5 | 28.5 | 28.2 | 14.4 |
| Viscosity Index | D2270 | – | 96 | 97 | 114 | 96 | 165 | 96 | 174 |
| SP. Gravity @15°C | D4052 | g/cm3 | 0.899 | 0.902 | 0.895 | 0.899 | 0.880 | 0.905 | 0.845 |
| Flash Point (min) | D92 | °C | 230 | 236 | 220 | 230 | 218 | 234 | 214 |
| Pour Point (max) | D97 | °C | -9 | -9 | -27 | -15 | -27 | -12 | -42 |
|
Viscosity |
D2983 | cp | – | – | <150,000 (-26C) | <150,000 (-12C) | <150,000 (-12C) | <150,000 (-26C) | <150,000 (-40C) |